ZIC 0W-30

Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-30 |
Классификация | API SN |
Допуски | |
Объем упаковки | 4Л |
ZIC X9 5W-30

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API SL / CF; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | VW 502.00 / 505.00; MB-Approval 229.5; BMW Longlife-01; Renault-Nissan RN 0700 / 0710; Opel GM-LL-B-025 |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 200 л |
ZIC X9 5W-40

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | API SN / CF; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | VW 502.00 / 505.00 / 503.01; MB-Approval 229.5, MB 226.5; BMW Longlife-01; Renault RN 0700 / 0710; PSA B71 2296; Porsche A-40 |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 200 л |
ZIC XQ LS 5W-30

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W30 |
Классификация | API CF|SN; ACEA B3|B4|C3|A3 |
Допуски | BMW Longlife-04|GM Dexos 2|MB 229.51|VW 502.00|VW 505.00|VW 505.01 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
ZIC XQ LS 5W-40

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | API SM/CF; ACEA A3/B3, A3/B4, C3 |
Допуски | MB 229.51/229.31, VW 505 01, VW 502 00/ 505 00, BMW Longlife-04,Porsche A-40. |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
ZIC X7 LS 5W-30

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API SN / CF; ACEA C3 |
Допуски | VW 502.00 / 505.00MB 229.51; BMW Longlife-04; GM dexos2 |
Объем упаковки | 1, 4, 6, 20, 200 л |
ZIC X7 LS 10W-30

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-30 |
Классификация | API SM / CF; ACEA C3 |
Допуски | VW 502.00 / 505.00; MB 229.1; BMW Longlife-01 |
Объем упаковки | 1, 4, 6, 20, 200 л |
EVOLUTION 700 STI 10W-40

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API SN / CF; ACEA C3 |
Допуски | VW 502.00 / 505.01; MB 229.3; BMW Longlife-01; Renault-Nissan RN 0700 |
Объем упаковки | 1, 4, 6, 20, 200 л |
ZIC X7 Diesel 5W-30

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API CF / SL; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | VW 502.00 / 505.00; MB 229.3; Renault-Nissan RN 0710; Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 |
Объем упаковки | 1, 4, 6, 20, 200 л |
ZIC X7 DIESEL 10W-40

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API CI-4 / SL; ACEA E7, A3/B3, A3/B4 |
Допуски | MB 228.3; JASO DH-1 |
Объем упаковки | 1, 4, 6, 20, 200 л |
ZIC X5 5W-30

Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API SN-RC; ILSAC GF-5 |
Допуски | GM dexos1 |
Объем упаковки | 1, 4, 6, 20, 200 л |
ZIC X5 10W-40

Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | API SN |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 4, 6, 20, 200 л |
ZIC A+ 5W-30

Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API SN; ACEA A3/B3, A3/B4, C3 |
Допуски | Коробки передач RENAULT PXX; Коробки передач Nissan P |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
ZIC G-5 80W-90

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 80W-90 |
Классификация | API GL-5; MIL-L-2105D |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 200 л |
ZIC ATF 3

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | GM Dexron III; Ford Mercon; Allison C-4 |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 200 л |
ZIC ATF 2

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | GM Dexrоn II; Ford Mercon; Allison C-3; Caterpillar TO-2 |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 200 л |
ZIC ATF SP 3

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | Hyundai-Kia ATF SP-III; Mitsubishi ATF SP-I / II / III |
Объем упаковки | 1, 4, 200 л |
ZIC ATF Multi

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | Allison C-4; Chrysler ATF +/+2/+3/+4; Daihatsu ATF D-II, ATF D-III; Toyota Type T, T-II , T-III, T-IV; Honda ATF Z-1; Nissan Matic Fluid C, D, J; Hyundai-Kia ATF SP-III, CVTF H1; Mitsubishi ATF SP-III; GM Dexron II, III; Mazda ATF M-III, ATF M-V, ATF F-1; Subaru ATF, ATF-HP; Suzuki ATF ATF 5D-06, AT 2384K, AT 3314, AT3317, ATF B-IIE; Ford Mercon; Voith G607ZF TE-ML 14AJWS 3309 |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 200 л |
ZIC G-EP 80W-90

Состав | |
---|---|
Вязкость | 80W-90 |
Классификация | API GL-4 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 200 л |
ZIC G-FF 75W-85

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-85 |
Классификация | API GL-4 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 200 л |
ZIC GFT 75W-90

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | API GL-4 / GL-5, МТ-1 |
Допуски | Hyundai-Kia ATF SP-III; Mitsubishi ATF SP-I / II / III |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 200 л |
ZIC GFT 75W-85

Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-85 |
Классификация | API GL-4 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 200 л |
ZIC G-EP 80W-90

Состав | |
---|---|
Вязкость | 80W-90 |
Классификация | API GL-4 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 200 л |
ZIC G-F TOP 75W-85

Состав | |
---|---|
Вязкость | 75W-85 |
Классификация | |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 200 л |