Valvoline synpower
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-40 |
Классификация |
API: SM/CF
|
Допуски | BMW LL-01, MB-229.5 (включая MB 229,3), Porsche A40, Renault RN 0700/0710, VW 502.00 / 505.00 |
Объем упаковки | 1, 4 литра |
Valvoline synpower xtreme mst c3
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API SN/CF, ACEA C3, GM Dexos 2, VW 502.00 / 505.00 / 505.01, BMW LL-0, MB-229.51, MB-226.5 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 4, 60, 208 литров |
Valvoline synpower
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA A3/B4, ACEA C3, API CF, API SN |
Допуски | BMW Longlife-04, GM dexos2™, MB 226.5, MB 229.51, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00 |
Объем упаковки | 1, 4, 5 литра |
Valvoline SynPower XTREME MST C3
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | SAE 5W-30 API: SN/CF ACEA: C3-10 Пригодно для использования в двигателях, для которых рекомендована спецификация ACEA: рекомендуется A3/B4* BMW LL-04 MB-229,51 MB-226,5 Одобрено по стандарту VW Standard 502.00 / 505.00 / 505.01 Рекомендовано GM Dexos 2 GB2E0307103 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 4, 5, 20 литра |
VALVOLINE Synpower Full Synthetic
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | API: SM/CF, ACEA: A3/B4, MB 229.3,GM LL-A-025,GM LL-B-025, BMW LL-01, VW 502.00, 505.00 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 4 литра |
Valvoline vr1 racing
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-50 |
Классификация | Ford M2C-153E; GM 6094M; Koenigsegg |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 4, 5, 20 литра |
Valvoline synpower
Состав | синтетика | |||
---|---|---|---|---|
Вязкость | 10W-40 | |||
Классификация |
|
|||
Допуски | Fiat 9.55535-D2, PSA B71 2300, MB Approval 229.3 / MB 229.3, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00, Renault RN 0700, Renault RN 0710 | |||
Объем упаковки | 1, 4 , 5, 20, 60, 200 литра |
Valvoline synpower
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-30 |
Классификация |
|
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 4, 5, 20, 60, 200 литра |
Valvoline synpower
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-40 |
Классификация | API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | BMW Longlife-01; Meets Ford WSS-M2C937-A; MB-Approval 229.3/ 229.5; Porsche A40; VW 502 00/ 505 00 |
Объем упаковки | 4 литра |
Valvoline synpower xtreme xl-iii c3
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA C2/С3/A3/B4 |
Допуски | BMW LL-04, MB 229.31/229.51, VW 504.00/507.00, Porsche C30 |
Объем упаковки | 1, 4, 5, 20, 60, 200 литра |
Valvoline synpower
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API SL/CF; ACEA A3/B4-10 |
Допуски | MB 229.5; VW 502/505; Renault RN0700/RN0710 |
Объем упаковки | 1 литр |
Valvoline all climate
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API: SM, SN/CF, ACEA: A3/B4, MB-229.1.; |
Допуски | VW 505.00 или VW 501.01. |
Объем упаковки | 1, 4, 5, 20, 60, 200 литра |
Valvoline all climate
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация |
ACEA A3/B3, A3/B4 , API: SN/CF |
Допуски | MB-229.3 Renault RN0700/RN0710 VW 50200/50500 |
Объем упаковки | 1,4, 5, 20, 60, 200 литра |
Valvoline durablend diesel
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API CF, ACEA B4, ACEA B3 |
Допуски | MB 229.1, VW 505.00 |
Объем упаковки | 1, 5 литра |
Valvoline DuraBlend MXL
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | API SL |
Допуски | MB 229.3, VW 502.00, 505.00 |
Объем упаковки | 1 литр |
Valvoline maxlife diesel
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | ACEA A3/B4 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 5, 20, 80, 200 литра |
Valvoline maxlife
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | ACEA A3/B3, A3/B4 API: SM, SN/CF MB-229.3 PSA B71 2300 |
Допуски | Renault RN0700/0710 VW 50200/50500 Recommended for use where Fiat 9.55535.G2 or D2 is specified. |
Объем упаковки | 1, 4, 5, 20, 60, 208 литра |
Valvoline synpower
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | BMW LL-01 MB-Approval 229.5 Porsche A-40 Renault RN0700/0710 VW 50200/50500 |
Допуски | ACEA A3/B3, A3/B4 API SL, SM, SN/CF GM LL-B-025 MB-229.3, 226.5 PSA B71 2296 Recommended for use where Fiat 9.55535.H2, M2, N2, or Z2 is specified |
Объем упаковки | 1, 4, 5, 20, 60, 208 литра |
Valvoline synpower durablend diesel
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API SL/CF ACEA A3/B4-04 |
Допуски | Mercedes-Benz 229.1 Volkswagen 501.01 (2005-03) Volkswagen 505.00 (1/97) |
Объем упаковки | 1, 4, 5, 20, 60, 208 литра |
Valvoline synpower durablend mxl
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | API SL/CF |
Допуски | MB 229.3, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00 |
Объем упаковки | 1, 4, 5, 20, 60, 208 литра |
Valvoline heavy duty gear oil
Состав | трансмиссионное масло |
---|---|
Вязкость | 75W-80 |
Классификация | API: GL-4 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 5, 20, 208 литра |
Valvoline heavy duty tdl pro
Состав | трансмиссионное масло |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | API: GL-4, GL-5, MT-1 Arvin Meritor Axles 0-76-N Mack GO-J MAN 341 type E3 (Eaton) MAN 342 type M3 |
Допуски | MAN 341 type Z2 (ZF) MAN 342 type S1 MB-Approval 235.8 SAE J2360 Scania STO 1:0 Volvo 97312 ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A (ZF001283) |
Объем упаковки | 1, 4, 5, 20, 60, 208 литра |
Valvoline synpower gl-4/5
Состав | трансмиссионное масло |
---|---|
Вязкость | 75W-85 |
Классификация | API GL-3,4,5 ,API MT-1 |
Допуски | MAN 3343 SL, MAN 3343 Type S, MAN 341 Type E3 (Eaton axles), MB 235.8, MIL-PRF-2105 E, Scania STO 0:1, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B |
Объем упаковки | 1, 4, 5, 20, 60, 209 литра |
Valvoline gear oil
Состав | трансмиссионное масло |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | API: GL-4, GL-4 synthetic, GL-3 API: GL-4 (tranself TRZ) API: GL-4+ PSA B71 2330 API: GL-4+ (tranself TRJ) BMW MTF LT-2, LT-3 GM 1940764, 1940768 |
Допуски | Special Gear Oil MTF 94 Special Honda MTF Special Honda MTF-II Volvo 97308, 97309 VW G 009 317, G 052 512, G 50 |
Объем упаковки | 1, 20, 208 литра |
Valvoline air filter oil
Состав | масло для воздушного фильтра |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | |
Объем упаковки | 1 литр |
Valvoline CVT
Состав | трансмиссионное масло |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | BMW / Mini cooper EZL 799 Dodge/Jeep NS-2, CVT fluid +4 Ford CVT23, CVT30, Mercon C GM/Saturn DEX-CVT Honda HMMF Hyundai/Kia SP-III Hyundai Genuine CVT Fluid |
Допуски | MB 236.20 Mitsubishi CVT fluid J1, SP-III Nissan NS-2, Subaru NS-2 Subaru Lineartronic CVT fluid Suzuki TC, NS-2, CVT Green 1 Toyota TC VW/Audi TL52180, G052 180, G052 516 |
Объем упаковки | 1, 5, 20 литр |
Valvoline lhm plus
Состав | трансмиссионное масло |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | AFNOR NF R 12-640 ISO 7308 PSA (Citroën) B71 2710 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1 литр
|
Valvoline ATF dex/merc
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | GM Dexron III Ford Mercon Allison C-4 Volvo 97325, 97335, 97340 ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 20, 208 литра |