ТНК trans gipoid super 80w-90
Состав | трансмиссионное |
---|---|
Вязкость | 80W-90 |
Классификация | API GL-5, ZF TE ML 05A / 07А / 16B / 17B / 19B / 21A, MIL-L-2105D |
Допуски | Daimler-Chrysler 235.0,Volvo 97310DAF, Renault, АвтоВАЗ |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 180 литра |
ТНК tranc KP
Состав | трансмиссионное |
---|---|
Вязкость | 80W-85 |
Классификация | GL-4. |
Допуски | АВТОВАЗ |
Объем упаковки | 1, 4 литра |
ТНК trans kp super 75w90
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | GL-4 |
Допуски | ПАО «АвтоВАЗ» |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 216 литра |
ТНК magnum super
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | SL/CF |
Допуски | ПАО «АвтоВАЗ» |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 216 литра |
ТНК trans gipoid super 75w-90
Состав | трансмиссионное |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | API GL-5, ZF TE ML 05A / 07А / 16B / 17B / 19B / 21A, MIL-L-2105D |
Допуски | Daimler-Chrysler 235.0, Volvo 97310, DAFRenault, АвтоВАЗ |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 180 литра |
THK magnum ultratec
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-50 |
Классификация | API SM |
Допуски | SM |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 216 литра |
ТНК magnum ultratec
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-30 |
Классификация | API SM |
Допуски | ACEA A3/B4-04, C2-04/C3-07 |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 216 литра |
ТНК magnum motor plus
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API SG |
Допуски | АвтоВАЗ; ЗМЗ 402.10; 410.10 («Волга», «ГАЗель», «Соболь») |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 216 литра |
ТНК magnum ultratec
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-60 |
Классификация | API SM |
Допуски | SM |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 216 литра |
ТНК magnum super
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | API SL |
Допуски | ОАО АвтоВАЗ |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 216 литра |
ТНК magnum ultratec
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | API SM, ACEA A3/B4-08 |
Допуски | MB 229.5, VW 502 00/505 00, BMW LL-01, Porsche, GM-LL-B-025, Renault RN 0700/0710 |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 216 литра |
ТНК magnum ultratec
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | SM/CF |
Допуски | ACEA A3/B4, A3/B3 MB 229.5 Renault RN 0700/0710 VW 502 00/505 00 Fiat 9.55535 N2 |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 216 литра |