Shell Helix Ultra AB 5W30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA A3/B3/B4-98; API SH/CF |
Допуски | Mercedes-Benz МВ 229.5, BMW Longlife 01, VW 502.00/505.00/503.01 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л, 5Л |
Shell Helix AV 0W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-30 |
Классификация | ACEA A5/B5 |
Допуски | VW 503.00/506.00/506.01 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Shell Helix Ultra 0W30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-30 |
Классификация | API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | MB 229.5, 226.5; Renault RN0700, RN0710; VW 502.00/505.00 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Shell Helix Ultra 0W-40
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W40 |
Классификация | API SM/CF, ACEA A3/ B3/ B4 |
Допуски | VW 502.00 505.00, Mercedes-Benz 229.5, BMW LL-01, Porsche A40, RN 0700 и 0710 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Shell Helix AV-L 0W30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-30 |
Классификация | ACEA C2, C3; |
Допуски | VW 504.00/507.00 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Shell Helix Ultra AS 0W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-30 |
Классификация | ACEA A5/B5 (A1/B1); API SL/CF |
Допуски | GM-LL-A-025, Opel B-040-2095; Saab turbo approved; Meets requiremenfs of Fiat 9.55535-G1 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Shell Helix Ultra AG 5W30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA C3; API SN |
Допуски | GM dexos2 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
SHELL Helix Ultra AF 5W30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA A5/B5 |
Допуски | Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D, Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Shell Helix ECT C3 5W30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA C3; API SN |
Допуски | MB 229.51, 229.31; BMW LL-04; GM dexos2TM; Chrysler MS-11106 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Shell Helix AV-L 5W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | |
Допуски | VW 504.00/507.00 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Shell Helix НХ8 5W/30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | MB 229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
SHELL Helix Ultra 5W-40
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | API SN, ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | BMW LL-01, MB 229.5, 226.5, VW 502.00/505.00, Porsche A40, Renault RN0700, RN0710, PSA B71 2296, Ferrari, Fiat 9.55535-Z2, Chrysler MS-10725 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
SHELL Helix Ultra Diesel 5W-40
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | BMW LL-01, MB 229.5, 226.5, VW 505.00, Renault RN0710, Fiat 955535.Z2 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Shell Helix HX7 5W-30
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+ |
Допуски | MB 229.3; VW 502.00/505.00 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Shell Helix HX7 10W-40
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+ |
Допуски | MB 229.3; VW 502 00/505 00; Renault RN0700, RN0710. Соответствует требованиям 955535-G2 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Shell Helix НХ7 Diesel 10W-40
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API CF; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | MB 229.3; VW 505.00; Renault RN0710 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Shell Spirax S6 GXME 75W-80
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-80 |
Классификация | API API GL-4 |
Допуски | Ford/ M2C-134D ; New Holland FNHA-2-C.201.00; AGCO 821 XL ; John Deere JDM-20C ; Massey-Ferguson CMS M1145, М1141, M1143, M1135 ; Volvo 97303: 018, WB 101 ; ZF TE-ML 03E ; Caterpillar TO-2 |
Объем упаковки | 1Л |
Shell Spirax S6 AXME 75W-90
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | API: GL-5, MT-1; SAE J2360 |
Допуски | US Military: MIL-PRF-2105E, QPL PRI GL 0211; Arvin Meritor EU: Увеличенный до 400,000 км интервал замены для задних мостов; Mack: GO-J Plus; DAF; MAN 342 Type S1; Scania STO 2:0; ZF: 05A-07A-12B-16F-17В-19С-21В; Volvo 97312 |
Объем упаковки | 1Л |
Shell Spirax S5 ATE 75W-90
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | API: GL-4/5, MT-1 |
Допуски | Ferrari одобрено; Porsche одобрено |
Объем упаковки | 1Л |
Shell Spirax S4 ATF HDX
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | General Motors GM DEXRON III; Ford MERCON; General Motors Allison C-4(25933197); ZF TE-ML 03D-04D-09-14B-16L-17C; Voith 55.6336 (ранее G 1363); MB 236.9; MAN 339 F |
Объем упаковки | 1Л |
Shell Spirax S2 ATF AX
Состав | Минеральное |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | |
Объем упаковки | 1Л |
Shell ATF 134
Состав | |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | Mercedes-Benz номер 236.14 |
Объем упаковки | 1Л |