РОСНЕФТЬ optimum 10w40

| Состав | минеральное |
|---|---|
| Вязкость | 100W-40 |
| Классификация | API SG |
| Допуски | ОАО «АВТОВАЗ», ААИ Б4 |
| Объем упаковки | 1, 4, 20, 50, 200 литра |
РОСНЕФТЬ kinetic 80w85

| Состав | минеральное |
|---|---|
| Вязкость | 80W-85 |
| Классификация | ОАО «АВТОВАЗ» |
| Допуски | ОАО «АВТОВАЗ» |
| Объем упаковки | 1, 5, 20, 200 литра |
РОСНЕФТЬ kinetic 80w90

| Состав | минеральное |
|---|---|
| Вязкость | 80W-90 |
| Классификация | API GL-5 |
| Допуски |
ПАО «АвтоВАЗ»
ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A Вид
|
| Объем упаковки | 1, 4, 20, 200 литра |
РОСНЕФТЬ premium sae 5w-40

| Состав | синтетика |
|---|---|
| Вязкость | 5W-40 |
| Классификация | API SM, ACEA A3/B4 |
| Допуски | MB 229.3, VW 502 00/505 00, Porsche A40, Renault RN 710/700 |
| Объем упаковки | 1, 4, 20, 80, 200 литра |
РОСНЕФТЬ maximum sae 5w-40

| Состав | полусинтетика |
|---|---|
| Вязкость | 5W-40 |
| Классификация | SL/CF |
| Допуски | ПАО «АвтоВАЗ» ААИ Б5 СТО 003 |
| Объем упаковки | 1, 4, 20, 80, 200 литра |
РОСНЕФТЬ premium sae 5w-40

| Состав | синтетика |
|---|---|
| Вязкость | 5W-40 |
| Классификация | SM/CF |
| Допуски | ПАО «АвтоВАЗ» ААИ Б6 СТО 003 ACEA A3/B4, A3/B3 BMW LL-01 MB 229.5 Porsche A40 VW 502 00/505 00 Renault RN 0700/0710 |
| Объем упаковки | 1, 4, 20, 80, 200 литра |
РОСНЕФТЬ kinetic 80w85

| Состав | минеральное |
|---|---|
| Вязкость | 80W-85 |
| Классификация | API: GL-4 |
| Допуски | ОАО «АВТОВАЗ». ТУ 0253-05742746-2003 |
| Объем упаковки | 1, 4, 20, 80, 200 литра |
РОСНЕФТЬ maximum sae 10w-40

| Состав | полусинтетика |
|---|---|
| Вязкость | 10W-40 |
| Классификация | SL/СF |
| Допуски | |
| Объем упаковки | 1, 4, 20, 80, 200 литра |