RAVENOL® FDS SAE 5W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API SL; ACEA A1/A5/B1/B5 |
Допуски | Ford WSS-M2C913-D (перекрывает требования 913-A/-B/-C), Land Rover STJLR.03.5003, Renault RN 0700; Fiat 9.55535-G1 , Ford Ford WSS-M2C913-C, Jaguar |
Объем упаковки | 1Л, 4Л, |
RAVENOL® HCL SAE 5W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA A3/B4, API CF/SL |
Допуски | BMW Longlife-01, MB 229.5, VW 502 00/505 00 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
RAVENOL® VSI SAE 5W-40
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | API SL/SM, CF; ACEA A3/B4 |
Допуски | BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40 (для всех автомобилей PORSCHE с 1994 мод.г. кроме Cayenne V6), Chrysler MS-10850/MS-10896, Fiat 9.55535-H2, Opel/GM GM-LL-B-025, VW 502 00/505 00 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
RAVENOL® TSI SAE 10W-40
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W40 |
Классификация | API SM/SN, CF; ACEA A3/B4 |
Допуски | BMW Special Oil, MB 229.1, VW 505 00; MB 229.3, VW 500 00/502 00 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
RAVENOL® ATF M 9-FE
Состав | |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | MB 236.15; MB A 0019897703/A 0019897803/ATF 134FE/ATF 134ME/ATF 7134FE |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
RAVENOL® CVT Fluid
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | BMW CVT EZL 799A, Ford EU WSS-M2C928-A/Five Hundred CFT30/Focus C-Max CFT23/USA WSS-M2C933-A/XT-7-QCFT Freestyle, HONDA 08200-9006 (CVT Fluid)/08260-99907/HMMF Ultra Fluid 08260-99904, MAZDA TFF CVT Fluid TC JWS3320 K020-W0-051W, MB 236.20/A 0019894603, Mini Cooper CVT, Nissan CVT Fluid NS-1/KLE50 00002/KLE50 00004, Opel/GM 1940713, Subaru i-CVT Fluid K0415-YA090, Suzuki S-CVT 99000-22801-000, Toyota CVT Fluid TC 08886-02105, VW/AUDI G 052180 A1/G 052180 A2/G 052180 A6/TL 52180, VW G 052516 A2 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Getriebeoel TSG 75W90
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | API GL-4, SAE 75W-90 |
Допуски | Ford M2C-175, Opel/GM B 0401043, PSA B71 2315, VW 501 50 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
RAVENOL® MTF-2 75W-80
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-80 |
Классификация | API GL-4/MT-1, SAE 75W-80 |
Допуски | AC Delco 10-4033, BMW 23001434404/23007533513 MTF LT-2/83220309031/MTF LT-1, Fiat 14621616/9.55550-MZ2/F178.B06, Ford 1382914/1547953/WSS-M2C200-C3/WSS-M2C200-D2, General Motors 1940711/88861800/88861801, HONDA 08261-99964/08798-9031 (MTF Fluid)/MTF-7289, Hyundai 02200-00130 TOD, Land Rover MTF-94/STC 9157/STC 9158/TYK 500030, MB 235.10/A 0019892603, Mini Cooper MTF-94, MITSUBISHI 3005401/MZ312644, Morris Garages MTF-94, Nissan 999MP-MTF20P/KE91699932R, Peugeot 9730A2, Subaru K0321-F0090, Toyota 08885-00705, VOLVO 1161681/1161745, VW/AUDI G 052911 A2 для ZF 6S450 Amarok 0C6/G 055538 A2 для ZF 6S450 Amarok 0C6/MTF 97309/MTF ETL8997B/MTF XT4447 M+ |
Объем упаковки | 1Л |
RAVENOL® ATF JF405E
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | Esso JWS3314, Hyundai 04500-00130/04500-00430/45000-34D00/JWS3314, Suzuki 99000-22A80-025/ATF 3314 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |