SPECIFIC 506 01 506 00 503 00
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-30 |
Классификация | АСЕА А5/В5 |
Допуски | VW 503 00 / 506 00 / 506 01 |
Объем упаковки | 1Л, 5Л, 60Л |
300V HIGH RPM
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-20 |
Классификация | |
Допуски | |
Объем упаковки | 2Л |
SPECIFIC 504.00 — 507.00 5W30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA C3 |
Допуски | VW 504 00 507 00 |
Объем упаковки | 1Л, 5Л |
SPECIFIC LL-04 5W40
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W40 |
Классификация | ACEA C3; API PERFORMANCES SN/CF |
Допуски | BMW LL-04 |
Объем упаковки | 1Л, 5Л |
8100 ECO-LITE
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-20 |
Классификация | API SN ; ILSAC GF-5 |
Допуски | Honda, Mazda, Subaru, Toyota с бензиновыми двигателями. |
Объем упаковки | 1Л, 4Л, 5Л |
SPECIFIC 229.51
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API PERFORMANCES SM/CF; ACEA C3 |
Допуски | MB-APPROVAL 229.51 |
Объем упаковки | 1Л, 5Л |
8100 ECO-NERGY 5W30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA A5/B5; API SL/CF |
Допуски | FORD WSS M2C 913D ; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003 ; RENAULT RN0700 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л, 5Л, 60Л |
8100 ECO-LITE 5W30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API SERVICES SN / CF ; ILSAC GF-5 |
Допуски | ILSAC GF4; Meets Ford WSS-M2C913-C; Jaguar Land Rover engine oil specification ST JLR.03.5003 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л, 5Л, 60Л |
8100 ECO-CLEAN 5W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA C2; API SN/CF |
Допуски | PSA B71 2290 ; FIAT 9.55535-S1 |
Объем упаковки | 1Л, 2Л, 5Л, 60 |
8100 ECO-CLEAN+ 5W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA C1; JASO DL-1 |
Допуски | FORD WSS M2C 934-B ; JAGUAR STJLR.03.5005 |
Объем упаковки | 1Л, 5Л, 60 |
SPECIFIC DEXOS2 5W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA C3; API PERFORMANCES SN/CF |
Допуски | GM-OPEL DEXOS2 — LICENSE NUMBER: GB2A01020701 |
Объем упаковки | 1L CAN, 5L CAN |
8100 ECO-CLEAN 0W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-30 |
Классификация | ACEA C2; API PERFORMANCE SN |
Допуски | FORD WSS M2C 950A ; FIAT 9.55535-GS1 / DS1 |
Объем упаковки | 1Л, 5Л, 60Л |
8100 X-CLEAN FE 5W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA C2 / C3; API SERVICES SN / CF |
Допуски | GM-OPEL DEXOS2 ; MB-APPROVAL 229.51 ; PSA B71 2290 ; VW 502 00 / 505 01 ; FIAT 9.55535-S1 / S3 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л, 5Л, 60Л, |
8100 X-CLEAN 5W-40
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | ACEA C3; API SN |
Допуски | BMW LL-04 ; FORD WSS M2C 917A ; MB-APPROVAL 229.51 ; VW 502 00 / 505 00 / 505 01 ; PORSCHE A40 ; RENAULT RN0710 / 0700 ; GM-OPEL DEXOS2 — LICENSE NUMBER: GB2B0325011 |
Объем упаковки | 1Л, 5Л, 60Л, |
8100 X-CESS 5W-40
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | ACEA A3/B4; API SN/CF |
Допуски | OPEL GM LL-B-025 ; MB-APPROVAL 229.5 ; BMW LL-01 ; PORSCHE A40 ; VW 502 00 / 505 00 ; RENAULT RN 0710 / 0700 ; GM-OPEL LL B-025 (DIESEL) ; FIAT 9.55535-H2 ; FIAT 9.55535-M2 ; FIAT 9.55535-N2 ; FIAT 9.55535-Z2 ; PSA B71 2296 |
Объем упаковки | 1Л, 2Л, 4Л, 5Л, 60Л, 208Л. |
8100 X-CLEAN+ 5W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA C3; API SM/CF |
Допуски | VW 504 00 / 507 00 ; PORSCHE C30 ; MB-APPROVAL 229.51 ; BMW LL-04 |
Объем упаковки | 1Л, 5Л, 20Л, 60Л |
6100 SYNERGIE+ 10W-40
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | ACEA A3/B4; API SN/CF |
Допуски | MB-APPROVAL 229.3 ; VW 502 00 / 505 00 ; RENAULT RN 0710 / 0700 ; PSA B71 2300 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л, 60Л, |
6100 SYNERGIE+ 5W40
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | ACEA A3/B4; API PERFORMANCES SL/CF |
Допуски | BMW LL-01, MB 229.3, VW 502 00/505 00 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л, 60Л |
6100 SYNERGIE+ 5W-30
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA A3/B4; API PERFORMANCES SL/CF |
Допуски | BMW LL-01, MB 229.3, VW 502 00/505 00 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л, 60Л |
6100 Synergie 15W-50
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 15W-50 |
Классификация | ACEA A3/B4; API SL/CF |
Допуски | VW 505.00, MB 229.1. |
Объем упаковки | 1Л, 4Л. |
4100 TURBOLIGHT 10W-40
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W40 |
Классификация | ACEA A3/B4; API SERVICE SN |
Допуски | MB-APPROVAL 229.1 ; PSA B71 2300 ; RENAULT RN0700 ; VW 501 01 / 505 00 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л, 60Л |
4100 POWER 15W-50
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 15W50 |
Классификация | ACEA A3/B4; API SL/CF |
Допуски | MB-APPROVAL 229.1 ; VW 501 01 / 505 00 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л, 60Л |
DEXRON III
Состав | TECHNOSYNTHESE® |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуск | |
Объем упаковки | 1Л, 2Л |
MULTI ATF
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | REFER TO TDS CHART |
Объем упаковки | 1Л |
Multi HF
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | CHF 11 S — CHF 202 — LDA, LDS — VW 521-46 (G002 000 / G004 000 M2) — BMW 81.22.9.407.758 — PORSCHE 000.043.203.33 — MB 345.0 — GM 1940 715/766/B 040 0070 (OPEL) — FORD M2C204-A — VOLVO STD. 1273.36 — MAN M3289 (3623/93) — FENDT X902.011.622 |
Объем упаковки | 1 литр |
GEAR 300 LS 75W-90
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W90 |
Классификация | API GL-5 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1Л |
ATF VI
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | REFER TO TDS CHART |
Объем упаковки | 1 литр |
MOTYL GEAR 75W-90
Состав | TECHNOSYNTHESE® |
---|---|
Вязкость | 75W90 |
Классификация | API GL-5 / GL-4 |
Допуски | MIL-L-2105D |
Объем упаковки | 1Л, 25Л, 60Л, 208Л. |
GEAR 300 75W-90
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W90 |
Классификация | API GL-4/GL-5 |
Допуски | MIL-L-2105D |
Объем упаковки | 1Л |
MOTYLGEAR 75W-80
Состав | TECHNOSYNTHESE® |
---|---|
Вязкость | 75W80 |
Классификация | API GL-4/GL-5 |
Допуски | MIL-L-2105D |
Объем упаковки | 1Л, 2Л. |
7100 4T 10W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W30 |
Классификация | API SG/SH/SJ/SL/SM/SN; JASO MA2 M033MOT116 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1L CAN, 4L CAN |
7100 4T 10W-40
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W40 |
Классификация | API SG/SH/SJ/SL/SM/SN; JASO MA2 M033MOT117 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1L CAN, 4L CAN |
710 2T
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | API TC; JASO FD 033MOT064 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1L CAN, 4L |
5100 4T 10W-40
Состав | TECHNOSYNTHESE® |
---|---|
Вязкость | 10W40 |
Классификация | API SG/SH/SJ/SL/SM; JASO MA2 M033MOT112 |
Допуски | BMW — Longlife-04; dexos2® (заменяет GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2C0923083); MB-Approval 229.51/ 229.31; Renault RN 0710 / RN 0700; VW — 502 00 / 505 00 |
Объем упаковки | 1L CAN, 2L CAN, 4L CAN, 5L CAN |
SCOOTER EXPERT 2T
Состав | |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | API TC; JASO FC — 033MOT047 |
Допуски | ISO-L-EGC |
Объем упаковки | 1 литр |
300V 4T FL ROAD RACING 10W40
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | JASO T903 |
Допуски | Above existing Motorsport standards |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Scooter Expert 4T 10W40 MA
Состав | Technosynthese |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API SL |
Допуски | JASO MA N° M033MOT105 |
Объем упаковки | 1 литр |
OUTBOARD TECH 2T
Состав | Technosynthese |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | TC-W; TC-WII / API TSC 4 |
Допуски | NMMA TC-W3 RL93938K |
Объем упаковки | 1Л, 2Л, 5Л |
OUTBOARD 2T
Состав | Минеральное |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | NMMA TC-W3 RL-56623 TC-W – TC-WII / API TSC 4 |
Объем упаковки | 1Л, 2Л, 5Л |
OUTBOARD TECH 4T 10W-40
Состав | Technosynthese |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API SJ / SG NMMA FC-W N° FB-23656 |
Допуски | |
Объем упаковки | 2Л, 5Л |
Translube 90
Состав | Минеральное масло |
---|---|
Вязкость | 90 |
Классификация | US STEEL 224 |
Допуски | |
Объем упаковки | 0,270 литра |