Mobil 1 0W-20
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-20 |
Классификация | API SN, SM, SL, SJ |
Допуски | ILSAC GF-5 Ford WSS-M2C947-A |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Mobil1 Fuel Economy 0W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-30 |
Классификация | ACEA A1/B1, A5/B5, API SL/CF |
Допуски | Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS- M2C920-A |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Mobil 1™ FS 0W-40
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-40 |
Классификация | API SN/SM/SL/SJ; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | MB 229.3; MB 229.5; VW 502 00/505 00 PORSCHE A40 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Mobil 1™ x1 5W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация |
ACEA A1/B1; API SN/SM
|
Допуски |
ILSAC GF-5; Ford WSS-M2C946-A; Ford WSS-M2C929-A; Ford WSS-M2C913-C
|
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
Mobil 1™ ESP Formula 5W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA C2, C3; API (соответствует требованиям моторных методов) SM / SN; JASO DL-1 |
Допуски | BMW Longlife 04; MB-Approval 229.31; MB-Approval 229.51; Volkswagen (бензиновые/дизельные двигатели) 504 00/507 00; Porsche C30; Chrysler MS-11106; Peugeot Citroen Automobiles B71 2290/B71 2297; GM Dexos2 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л. |
Mobil 1™ FS x1 5W-50
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-50 |
Классификация | API SN, SM; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | Одобрение MB 229.1; Одобрение MB 229.3; PORSCHE A40 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л. |
Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA A5/B5; API SL |
Допуски | Ford WSS-M2C913-C; Ford WSS-M2C913-D |
Объем упаковки | 1Л, 4Л. |
Mobil Super™ 3000 X1 Diesel 5W-40
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | MB-Approval 229.3; VW 502 00/505 00; Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296; Renault RN0710 / RN0700 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л. |
Mobil Super™ 3000 X1 5W-40
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/SM; AAE (STO 003) Group B6 |
Допуски | MB-Approval 229.3; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-01; Porsche A40; Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296; Renault RN0710 / RN0700; AVTOVAZ (автомобили “Лада”) |
Объем упаковки | 1Л, 4Л. |
Mobil Delvac 1 5W-40
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SL/SJ; ACEA E7/E4; Cummins CES 20078/20077/20076/20075; Ford WSS-M2C171-D; Renault Trucks RXD; Global DHD-1; JASO DH-1; ISUZU DEO (w/o DPD equipped vehicles) |
Допуски | Detroit Fluids Specification Diesel 93K214; Mack EO-N Premium Plus 03, EO-M Plus; MB-Approval 235.28; MB-Approval 228.5; Scania LDF; Масло класса В для замедлителей Voith; Volvo VDS-3, VDS-2 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л. |
Mobil 1 10W-60
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-60 |
Классификация | API SN/SM/SL; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | MB 229.1 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л. |
Mobil Super™ 2000 X1 10W-40
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | ACEA A3/B3; API SL; AAE (STO 003) Group B5 |
Допуски | MB-Approval 229.1; VW 501 01/505 00; AVTOVAZ LADA cars |
Объем упаковки | 1Л, 4Л. |
Mobil SUPER 2000 X1 DIESEL 10W-40
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | ACEA A3/B3 |
Допуски | MB-Approval 229.1 VW 501 01/505 00 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л. |
Mobil Ultra™ 10W-40
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API SL, SJ; ACEA A3/B3 |
Допуски | MB-Approval 229.1 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л. |
Mobil ATF™ 3309
Состав | |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | Ford WSS-M2C924-A; VW TL 52540-A |
Допуски | Audi G-055-025-A2; Saturn GM9986195; Toyota Тип T-IV; Audi G-055-025-A2 |
Объем упаковки | 1Л |
Mobil ATF™ 320
Состав | |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | ZF TE-ML 14A, 04D, 17C, 03D; MAN 339 Typ Z1 / 339 Typ V1; Voith Turbo H55.6335.xx |
Допуски | GM Dexron III G; Ford Mercon; Allison C-4; Volvo 97341 |
Объем упаковки | 1Л, |
Mobil ATF™ 220
Состав | |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | MB-Approval 236.7; MAN 339 TYPE V-1; MAN 339 TYPE Z-1; VOITH TURBO H55.6335.xx; ZF TE-ML-04D/11A/14A |
Допуски | GM Dexron II; Allison C-4; Renk Doromat; Caterpillar TO-2; Ford ESR-M2C163-A; GM Type A Suffix A; Volvo 97340 |
Объем упаковки | 1Л |
Mobilube Syn LS 75W-90
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | API GL-5 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1Л |
Mobil ATF™ D/M
Состав | |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | GM Dexron® III H; Ford’s Mercon®; Allison C-4 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1Л |
Mobilube HD 75W-90
Состав | |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | API GL-5 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1Л, |
Mobil ATF LT 71141
Состав | полусинтетическое |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | |
Объем упаковки | 1Л |
Mobil ATF — Dexron-VI
Состав | |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | |
Объем упаковки | 1Л |
Mobilube™ 1 SHC 75W-90
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | API GL-5/MT-1; ZF TE-ML 07A; Scania STO 1.0; ZF TE-ML 08; BOSCH TE-ML 08 |
Допуски | JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes; MAN 341 Typ E3; MAN 341 Typ Z2; MAN 342 Typ S1; MB-Approval 235.8; ZF TE-ML 02B/05B/12L/12N/16F/17B/19C/21B; SAE J2360 |
Объем упаковки | 1Л |
Mobilube GX 80W-90
Состав | |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | API GL-4 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1Л, |
Mobilube HD 80W-90
Состав | |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | API GL-5 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1Л |
Mobil Outboard Plus
Состав | |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | API TC; NMMA TC-W3 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1Л |