G-energy atf dx III
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | DEXRON IIIH, MERCON V, MB 236.6, ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C, MAN 339 TYPE V-2&Z-2, ALLISON C-4 & TES 389, VOITH H55.6336, VOLVO 97341 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 208 литра |
G — energy atf dx ii
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | MB-APPROVAL 236.1; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11, 14A, 17C; VOITH H55.6335, MAN 339 TYPE L2/Z1/V1, DEXRON IID, ALLISON C-4, FORD MERCON |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 208 литр |
G-box gl-5 75w-90
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 20, 208 литра |
G-box expert gl-4 75w-90
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | МВ-Approval 235.1 ZF TE-ML 17A |
Допуски | API GL-4 ОАО «АВТОВАЗ» |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 200 литра |
G-box gl-4 75w-90
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | GL-4 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 200 литра |
G-box expert g 10w-40
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API SG/CD |
Допуски | ACEA A3/B3/B4 |
Объем упаковки | 1, 4, 5, 20, 200 литра |
G-profi msi 10w-40
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | CI-4/SL |
Допуски | ACEA E7, A3/B4, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-3 |
Объем упаковки | 4, 20, 208 литра |
G-energy s synth 10w-40
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | SL/CF |
Допуски | ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00, ОАО «АВТОВАЗ» |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 208 литра |
G-energy s synth 5w-40
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | SN/SM/CF |
Допуски | API SN/SM/CF, ACEA A3/B4, A3/B3, MB-APPROVAL 229.5, VW 502 00/505 00, RENAULT RN0700/0710, BMW LL-01, PORSCHE A40, GM LL-B-025, PSA B71 2296, ОАО «АВТОВАЗ», СЕРТИФИЦИРОВАНО ААИ |
Объем упаковки | 1, 4, 5, 20, 208 литра |
G-energy f synth 5w-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | SM/CF |
Допуски | ACEA A3/B4, MB 229.5, VW 502 00/505 00, BMW LL-01, RENAULT RN0700, OPEL LL-A/B-025 |
Объем упаковки | 1, 5, 20, 80, 200 литра |
G-energy atf far eastr
Состав | трансмиссионное масло |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | JASO 315M 1A; NISSAN MATIC D&J; HONDA Z-1; MITSUBISHI SP II/III; TOYOTA TYPE III/IV; SUBARU; MAZDA; GM DEXRON III H; ALLISON C-4 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1, 4, 20, 208 литра |