EVOLUTION 900 SXR 5W-30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA A5/B5; API SL/CF |
Допуски | RENAULT Gasoline RN0700 (кроме двигателей 2.0 16V Renault Sport, 2.0 T Renault Sport, V6 Renault Sport) |
Объем упаковки | 1Л, 5Л, |
EVOLUTION 900 SXR 5W-40
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | ACEA A3/B4; API SN/CF |
Допуски | RENAULT RN0700, RN0710 |
Объем упаковки | 1Л, 5Л |
EVOLUTION FULL-TECH LSX
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | ACEA C3; API SN/CF |
Допуски | VOLKSVAGEN: VW 502.00 / 505.01; PORSCHE A40; FORD: уровень свойств FORD WSS-M2C 917-A; FIAT: уровень свойств FIAT 9.55535-S2; MERCEDES BENZ: MB Approval 229.51 (Обратная совместимость с MB-approval 229.31); BMW: LL-04; GENERAL MOTORS: Dexos2™ |
Объем упаковки | 1Л, 5Л |
EVOLUTION 900 5W-50
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W50 |
Классификация | API SG/CD |
Допуски | |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA: С4, уровень свойств С3 |
Допуски | RENAULT Diesel с сажевым фильтром (кроме 2.2 dCi) RN 0720
. |
Объем упаковки | 1Л, 5Л |
EVOLUTION 900 NF 5W-40
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | ACEA A3/B4; API SL/CF |
Допуски | VOLKSVAGEN: VW 502.00 / VW 505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda…); PORSCHE A40; MERCEDES BENZ: MB-Approval 229.3 (MB, Chrysler…) |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
EVOLUTION 700 TURBO DIESEL
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | ACEA A3/B4; API SN/CF |
Допуски | RENAULT Дизель без дизельного сажевого фильтра; VOLKSVAGEN: VW 501.01/505.00; MERCEDES BENZ: MB Approval 229.1 |
Объем упаковки | 1Л, 5Л |
EVOLUTION 700 STI 10W-40
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | ACEA A3/B4; API SN/CF |
Допуски | VOLKSVAGEN: VW 501.01 / 505.00; MERCEDES BENZ: MB-Approval 229.1; RENAULT RN0700/0710 |
Объем упаковки | 1Л, 4Л |
ELF Renaultmatic D3 SYN
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | RENAULT DP0 |
Объем упаковки | 1Л |
ELFMATIC_G3
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | MAN 339 Type Z-1 and V-1; VOITH H 55.633535; ZF TE-ML 04D, 09, 14A, 17C; MB-Approval 236.9 |
Допуски | NH-530B; VOLVO 97341; ALLISON C4; FORD MERCON; GM DEXRON IIIG |
Объем упаковки | 1Л, |
RENAULTMATIC D2
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | Одобрено к применению RENAULT |
Объем упаковки | 1L CAN |
ELF MATIC J6
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | Одобрено Renault |
Объем упаковки | 1Л |
TRANSELF NFP 75W-80
Состав | |
---|---|
Вязкость | 75W-80 |
Классификация | |
Допуски | Коробки передач RENAULT PXX; Коробки передач Nissan P |
Объем упаковки | 1Л, |
TRANSELF EP 80W-90
Состав | |
---|---|
Вязкость | 80W-90 |
Классификация | |
Допуски | MAN 341 type Z-1 (ex MAN 341 type N); ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A |
Объем упаковки | 1Л |