Castrol EDGE A3/B4
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-30 |
Классификация | ACEA A3/B3, A3/B4; API SL/CF |
Допуски | VW 502 00/ 505 00; BMW Longlife-01; MB-Approval 229.3/ 229.5 |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol EDGE A3/B4
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-30 |
Классификация | ACEA A3/B3, A3/B4; API SL/CF |
Допуски | VW 502 00/ 505 00; BMW Longlife-01; MB-Approval 229.3/ 229.5 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol EDGE Professional BMW
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-30 |
Классификация | API SL; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | BMW Longlife-01 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol EDGE Professional LL04
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | LL 04 0W-30 |
Классификация | ACEA A3/B3, A3/B4; API SL/CF |
Допуски | BMW Longlife-04 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol EDGE Turbo Diesel
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-30 |
Классификация | API SM; ACEA A3/B3/B4/C3 |
Допуски | BMW Longlife-04; dexos2®; MB-Approval 229.31/ 229.51; Renault RN 0700/ 0710; VW 502 00 / 505 00 |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol EDGE Turbo Diesel
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-30 |
Классификация | API SM; ACEA A3/B3/B4/C3 |
Допуски | BMW Longlife-04; dexos2®; MB-Approval 229.31/ 229.51; Renault RN 0700/ 0710; VW 502 00 / 505 00 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol EDGE Professional LL III
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA C3 |
Допуски | Porsche C30; VW 504 00/507 00 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Professional L.Rover
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA A1/B1, A5/B5; API SN/CF |
Допуски | ILSAC GF4; Meets Ford WSS-M2C913-C; Jaguar Land Rover engine oil specification ST JLR.03.5003 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol EDGE
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-40 |
Классификация | API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | BMW Longlife-01; Meets Ford WSS-M2C937-A; MB-Approval 229.3/ 229.5; Porsche A40; VW 502 00/ 505 00 |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol EDGE
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-40 |
Классификация | API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | BMW Longlife-01; Meets Ford WSS-M2C937-A; MB-Approval 229.3/ 229.5; Porsche A40; VW 502 00/ 505 00 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol EDGE Professional L.Rover
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-20 |
Классификация | ACEA A1/B1; API SL, ILSAC GF3 |
Допуски | Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5004 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Professional SKODA
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA C3; |
Допуски | Porsche C30; VW 504 00/507 00 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol EDGE
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API SN/CF; ACEA C3 |
Допуски | BMW Longlife-04; dexos2®; MB-Approval 229.31/ 229.51; Renault RN0700 / RN0710; VW 502 00/ 505 00/ 505 01 |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol EDGE
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API SN/CF; ACEA C3 |
Допуски | BMW Longlife-04; dexos2®; MB-Approval 229.31/ 229.51; Renault RN0700 / RN0710; VW 502 00/ 505 00/ 505 01 |
Объем упаковки | 1 литра |
Castrol EDGE Professional LL III
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA C3 |
Допуски | Porsche C30; VW 504 00/507 00 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol EDGE Professional Volvo
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 0W-30 |
Классификация | ACEA A1/B1, A5/B5; API SL/CF |
Допуски | Volvo cars recommends Castrol EDGE Professional |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol EDGE LL
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA C3 |
Допуски | MB-Approval 229.31/ 229.51; Porsche C30; VW 504 00/ 507 00 |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol EDGE LL
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA C3 |
Допуски | MB-Approval 229.31/ 229.51; Porsche C30; VW 504 00/ 507 00 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol EDGE Professional VW
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA C3 |
Допуски | Porsche C30; VW 504 00/507 00 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol EDGE Professional LL01
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA A3/B3, A3/B4; API SL/CF |
Допуски | BMW Longlife-01 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol EDGE SUPERCAR
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-60 |
Классификация | ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF |
Допуски | Approved for BMW M-Models; Koenigsegg Approved; VW 501 01/ 505 00 |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol EDGE SUPERCAR
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-60 |
Классификация | ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF |
Допуски | Approved for BMW M-Models; Koenigsegg Approved; VW 501 01/ 505 00 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Magnatec Professional
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | E5W-20 |
Классификация | API A5/B5 |
Допуски | Meets Ford WSS-M2C948-B |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol Magnatec Professional
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | E5W-20 |
Классификация | API A5/B5 |
Допуски | Meets Ford WSS-M2C948-B |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Magnatec Professional
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA A5/B5; API SN/CF |
Допуски | ILSAC GF-4; Meets Ford WSS-M2C913-D/ WSS-M2C913-C |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol Magnatec Professional
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA A5/B5; API SN/CF |
Допуски | ILSAC GF-4; Meets Ford WSS-M2C913-D/ WSS-M2C913-C |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Magnatec Professional
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-20 |
Классификация | API SN |
Допуски | Meets Ford WSS-M2C948-B; ILSAC GF5 |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol Magnatec Professional
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-20 |
Классификация | API SN |
Допуски | Meets Ford WSS-M2C948-B; ILSAC GF5 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Magnatec A5
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA A5/B5, A1/B1; API SN/CF ILSAC GF-5 |
Допуски | ILSAC GF-4; Meets Ford WSS-M2C913-A / Ford WSS-M2C913-B / Ford WSS-M2C913-C / Ford WSS-M2C913-D |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol Magnatec A5
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA A5/B5, A1/B1; API SN/CF ILSAC GF-5 |
Допуски | ILSAC GF-4; Meets Ford WSS-M2C913-A / Ford WSS-M2C913-B / Ford WSS-M2C913-C / Ford WSS-M2C913-D |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Magnatec A3/B4
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | VW 502 00 / 505 00; Renault RN 0710 / RN 0700; MB-Approval 229.3; BMW Longlife-01 |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol Magnatec A3/B4
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | VW 502 00 / 505 00; Renault RN 0710 / RN 0700; MB-Approval 229.3; BMW Longlife-01 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Magnatec C3
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA С3; API SN/CF |
Допуски | BMW — Longlife-04; dexos2® (заменяет GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2C0923083); MB-Approval 229.51/ 229.31; Renault RN 0710 / RN 0700; VW — 502 00 / 505 00 |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol Magnatec C3
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | ACEA С3; API SN/CF |
Допуски | BMW — Longlife-04; dexos2® (заменяет GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2C0923083); MB-Approval 229.51/ 229.31; Renault RN 0710 / RN 0700; VW — 502 00 / 505 00 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Magnatec A3/B4
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | BMW Longlife-01; MB-Approval 229.3; Renault RN 0700 / RN 0710; VW 502 00 / 505 00 |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol Magnatec A3/B4
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | BMW Longlife-01; MB-Approval 229.3; Renault RN 0700 / RN 0710; VW 502 00 / 505 00 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Magnatec AP
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API SN, ILSAC GF-5 |
Допуски | |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol Magnatec AP
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-30 |
Классификация | API SN, ILSAC GF-5 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Magnatec Diesel B4
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API CF; ACEA A3/B4, A3/B3 |
Допуски | Meets Fiat 9.55535-D2; MB-Approval 229.1; Renault RN 0710; VW 501 01 / 505 00 |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol Magnatec Diesel B4
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API CF; ACEA A3/B4, A3/B3 |
Допуски | Meets Fiat 9.55535-D2; MB-Approval 229.1; Renault RN 0710; VW 501 01 / 505 00 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Magnatec R
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API SL/CF,ACEA:A3/B4, A3/B3 |
Допуски | Meets Fiat 9.55535-D2; MB-Approval 226.5/ 229.1; Renault RN 0700 / RN 0710; VW 502 00 / 505 00 |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol Magnatec R
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API SL/CF,ACEA:A3/B4, A3/B3 |
Допуски | Meets Fiat 9.55535-D2; MB-Approval 226.5/ 229.1; Renault RN 0700 / RN 0710; VW 502 00 / 505 00 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol GTX ULTRACLEAN
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4 |
Допуски | Meets — Fiat 9.55535-D2/G2,; MB-Approval 229.1; VW 501 01/ 505 00 |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol VECTON
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API CI-4/SL; ACEA E7 |
Допуски | Cummins CES 20.076, 20.077, 20.078; DAF HP-2; Deutz DQC III-10; Cat ECF-2; Mack EO-M Plus, EO-N; MAN M 3275-1; MB-Approval 228.3/ 229.1; RVI RLD-2; Volvo VDS 3 |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol Magnatec Diesel DPF
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 5W-40 |
Классификация | API SN/CF; ACEA C3 |
Допуски | BMW Longlife-04; dexos2® (заменяет GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2C0923082); Meets Fiat 9.55535-S2; Meets Ford WSS-M2C917-A; MB-Approval 229.31; VW 502 00 / 505 00/ 505 01 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol GTX A3/B3
Состав | полусинтетика |
---|---|
Вязкость | 10W-40 |
Классификация | API SL/CF; ACEA:A3/B3 |
Допуски | MB-Approval 229.1; VW 501 01 / 505 00 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Syntarans Transaxle
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | API GL-4 |
Допуски | VW 501.50 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Syntrax Limited Slip
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-140 |
Классификация | API GL-5 |
Допуски | MB-Approval 235.61; ZF TE-ML 05D, 12D, 16G,18, 21D; BMW LS Rear Axles; Recommended for Nissan GTR limited slip axles; SAE Class according to J306 pre 1998 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Syntrax Long Life
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-140 |
Классификация | API GL-5 |
Допуски | Scania STO 1:0; Scania STO 2:0A |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Universal
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | API GL-4, GL-5 |
Допуски | |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Syntarans B
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W |
Классификация | API GL-4 |
Допуски | ZF TE-ML 11 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Axle EPX
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 80W-90 |
Классификация | API GL-5 |
Допуски | ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol ATF Dex II Multivehicle
Состав | минеральная жидкость |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | MAN 339 V1; MAN 339 Z1; MB-Approval 236.6; Voith H55.6335.xx; ZF — TE-ML 04D, 11A, 14A; Meets Ford Mercon®, Dexron®-IID |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Syntrans Multivehicle
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | API GL-4 |
Допуски | Ford WSD-M2C200-C; MB-Approval 235.72 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Transmax Dex III
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | Allison C4; Allison TES 389; MAN 339 Z1; MAN 339 V1; MB-Approval 236.9; Voith H55.6335.xx; Volvo Transmission Oil 97341; ZF TE-ML 04D, 14A; Meets Mercon®, Dexron® IIIH, Volvo Transmission Oil 97340 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Syntrans V FE
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-80 |
Классификация | API GL-4 |
Допуски | Audi TL 52532 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Manual EP
Состав | минеральное |
---|---|
Вязкость | 80W-90 |
Классификация | API GL-4 |
Допуски | ZF TE-ML 02B, 17A |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Syntrax Universal Plus
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | API GL-4, GL-5 |
Допуски | SAE J2360; MAN 341 Z2, MAN 341 E3; MAN 342 M3; MB-Approval 235.8; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B; Eaton Transmissions (Europe) approved for 300.000 km drain |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Syntrax Long Life
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 75W-90 |
Классификация | API GL-5 |
Допуски | MAN 342 Typ S1; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05B,12B,17B,19C,21B; BMW (Non LS Rear Axles) |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Axle Z Limited Slip 90
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | 90 |
Классификация | API GL-5 |
Допуски | ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C; Page 1 |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol ATF Multivehicle
Состав | синтетическая жидкость |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | JASO 1A; Suitable for use where one of the following specifications is needed; Aisin Warner JWS 3309; Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV; Jatco Automatic Transmission; Nissan Matic Fluid C, D, J; Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III; Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special; Mazda ATF D-III and ATF M-3; Daihatsu Alumix ATF Multi; Honda ATF Z-1 (not for CVT-transmissions); Subaru ATF; Hyunday; Kia; GM Daewoo |
Объем упаковки | 5 литров |
Castrol ATF Multivehicle
Состав | синтетическая жидкость |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | JASO 1A; Suitable for use where one of the following specifications is needed; Aisin Warner JWS 3309; Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV; Jatco Automatic Transmission; Nissan Matic Fluid C, D, J; Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III; Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special; Mazda ATF D-III and ATF M-3; Daihatsu Alumix ATF Multi; Honda ATF Z-1 (not for CVT-transmissions); Subaru ATF; Hyunday; Kia; GM Daewoo |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Transmax Z
Состав | синтетическая жидкость |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | MAN 339 Z3, V2; MB-Approval 236.81; Voith H55.6336.xx; VW 501 60; ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, 20C; Recommended by Nissan where Matic Fluid D is required |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Transmax Dual
Состав | синтетическая жидкость |
---|---|
Вязкость | 75W |
Классификация | |
Допуски | VW G 052 529 (for Audi applications); Recommended for use in:; Ford WSS-M2C-936-A (Dual Clutch); Volvo, Chrysler (Europe), Mitsubishi, Peugot using Getrag DCT; VW, Seat, Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG) |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Dexron® VI Mercon® LV
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | MERCON® LV; DEXRON® -VI; JASO 1A, JASO 1A LV; Recommended for use where:; Toyota T, T II, T III, T IV, WS; Nissan Matic D, J, S; Mitsubishi SP II,IIM, III, PA, J3, SP IV; Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ; Subaru F6, Red 1; Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317; Hyundai/Kia SP III, SP IV; Aisin Transmissions requiring JWS 3309; Honda/Acura DW 1/Z 1; Isuzu (where Toyota T-IV is required); is required. |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol Dexron® VI Mercon® LV
Состав | синтетика |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | MERCON® LV; DEXRON® -VI; JASO 1A, JASO 1A LV; Recommended for use where:; Toyota T, T II, T III, T IV, WS; Nissan Matic D, J, S; Mitsubishi SP II,IIM, III, PA, J3, SP IV; Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ; Subaru F6, Red 1; Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317; Hyundai/Kia SP III, SP IV; Aisin Transmissions requiring JWS 3309; Honda/Acura DW 1/Z 1; Isuzu (where Toyota T-IV is required); is required. |
Объем упаковки | 1 литр |
Castrol Transmax CVT
Состав | синтетическая жидкость |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | Suitable for use where:Toyota CVT Fluid TC; Toyota CVT Fluid FE; Nissan CVT Fluid NS-1; Nissan CVT Fluid NS-2; Nissan CVT Fluid NS-3; MMC DIAQUEEN ATF SP-III; MMC DIAQUEEN CVT Fluid J1; MMC DIAQUEEN CVT Fluid J4; Mazda CVTF 3320; Subaru i-CVT Fluid; Subaru i-CVT FG;Subaru Lineartronic High Torque Chain CVTF ;Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC ;Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE; Suzuki CVT Fluid 3320 ;Suzuki CVT Fluid Green 1 ;Suzuki CVT Fluid Green 2; Suzuki CVTF TC; Suzuki NS-2; Honda HCF-2; Hyundai/Kia SP-III; Chrysler NS-2; Chrysler CVTF+4; Mini Cooper EZL799; Ford CVT23; MB 236.20 |
Объем упаковки | 4 литра |
Castrol Transmax CVT
Состав | синтетическая жидкость |
---|---|
Вязкость | |
Классификация | |
Допуски | Suitable for use where:Toyota CVT Fluid TC; Toyota CVT Fluid FE; Nissan CVT Fluid NS-1; Nissan CVT Fluid NS-2; Nissan CVT Fluid NS-3; MMC DIAQUEEN ATF SP-III; MMC DIAQUEEN CVT Fluid J1; MMC DIAQUEEN CVT Fluid J4; Mazda CVTF 3320; Subaru i-CVT Fluid; Subaru i-CVT FG;Subaru Lineartronic High Torque Chain CVTF ;Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC ;Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE; Suzuki CVT Fluid 3320 ;Suzuki CVT Fluid Green 1 ;Suzuki CVT Fluid Green 2; Suzuki CVTF TC; Suzuki NS-2; Honda HCF-2; Hyundai/Kia SP-III; Chrysler NS-2; Chrysler CVTF+4; Mini Cooper EZL799; Ford CVT23; MB 236.20 |
Объем упаковки | 1 литр |